Markets
| Symbol | Last Price | 24h Change % |
|---|---|---|
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % |
| Symbol | Last Price | 24h Change % |
|---|---|---|
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % |
| Symbol | Last Price | 24h Change % |
|---|---|---|
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % |
| Symbol | Last Price | 24h Change % |
|---|---|---|
| 0 | 0 % |
| Symbol | Last Price | 24h Change % |
|---|---|---|
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % |
| Symbol | Last Price | 24h Change % |
|---|---|---|
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % |
| Symbol | Last Price | 24h Change % |
|---|---|---|
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % |
| Symbol | Last Price | 24h Change % |
|---|---|---|
| 0 | 0 % |
| Symbol | Last Price | 24h Change % |
|---|---|---|
| 0 | 0 % |
Orderbook
| Price (USDT) | Size (STRX) | Sum (USDT) |
|---|
| Price (USDT) | Size (STRX) | Sum (USDT) |
|---|---|---|
| No Records Found | ||
| 0 | 0 |
|---|
| Price (USDT) | Size (STRX) | Sum (USDT) |
|---|---|---|
| No Records Found | ||
Orderform
USDT Available 0.00000
STRX Available 0.0000
USDT Available 0.00000000
STRX Available 0.0000
USDT Available 0.00000
STRX Available 0.0000
Trade History
| Price(USDT) | Amount(STRX) | Date & Time | |
|---|---|---|---|
| No Records Found ! | |||
Open Orders
| Order type | Date & Time | Order | Pair | Price | Amount | Remaining | Total | Status | Trigger Price | Cancel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||
My Order History
| Order type | Date & Time | Order | Pair | Price | Amount | Remaining | Total | Trade Fee | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||
Trade History
| Date | Pair | Type | Amount | Staus |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2024, 05:05:00 | BTC/ETH | Buy | 0052067489771 | Confirm |
| 18/02/2024, 05:05:00 | BTC/ETH | Sell | 0052067489771 | Wating |
| 18/02/2024, 05:05:00 | BTC/ETH | Buy | 0052067489771 | Wating |
| 18/02/2024, 05:05:00 | BTC/ETH | Buy | 0052067489771 | Confirm |
| 18/02/2024, 05:05:00 | BTC/ETH | Sell | 0052067489771 | Wating |
| 18/02/2024, 05:05:00 | BTC/ETH | Buy | 0052067489771 | Confirm |
| 18/02/2024, 05:05:00 | BTC/ETH | Sell | 0052067489771 | Wating |
| 18/02/2024, 05:05:00 | BTC/ETH | Buy | 0052067489771 | Confirm |
| 18/02/2024, 05:05:00 | BTC/ETH | Sell | 0052067489771 | Wating |
| 18/02/2024, 05:05:00 | BTC/ETH | Buy | 0052067489771 | Confirm |
| 18/02/2024, 05:05:00 | BTC/ETH | Sell | 0052067489771 | Wating |
| 18/02/2024, 05:05:00 | BTC/ETH | Buy | 0052067489771 | Confirm |
| 18/02/2024, 05:05:00 | BTC/ETH | Sell | 0052067489771 | Wating |
| 18/02/2024, 05:05:00 | BTC/ETH | Buy | 0052067489771 | Confirm |
| 18/02/2024, 05:05:00 | BTC/ETH | Sell | 0052067489771 | Wating |