Markets
| Symbol | Last Price | 24h Change % |
|---|---|---|
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % |
| Symbol | Last Price | 24h Change % |
|---|---|---|
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % |
| Symbol | Last Price | 24h Change % |
|---|---|---|
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % |
| Symbol | Last Price | 24h Change % |
|---|---|---|
| 0 | 0 % |
| Symbol | Last Price | 24h Change % |
|---|---|---|
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % |
| Symbol | Last Price | 24h Change % |
|---|---|---|
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % |
| Symbol | Last Price | 24h Change % |
|---|---|---|
| 0 | 0 % | |
| 0 | 0 % |
| Symbol | Last Price | 24h Change % |
|---|---|---|
| 0 | 0 % |
| Symbol | Last Price | 24h Change % |
|---|---|---|
| 0 | 0 % |
Orderbook
| Price (FTT) | Size (POWR) | Sum (FTT) |
|---|
| Price (FTT) | Size (POWR) | Sum (FTT) |
|---|---|---|
| 8.00000 | 2.00000 | 16.00000 |
| 0 | 0 |
|---|
| Price (FTT) | Size (POWR) | Sum (FTT) |
|---|---|---|
| 10.00000 | 1.00000 | 10.00000 |
| 7.00000 | 4.00000 | 28.00000 |
Orderform
FTT Available 0.00000
POWR Available 0.00000
FTT Available 0.00000000
POWR Available 0.00000
FTT Available 0.00000
POWR Available 0.00000
POWR Available 0.00000
Trade History
| Price(FTT) | Amount(POWR) | Date & Time |
|---|---|---|
| 7.00000 | 1.00000 | 2025-12-04,07:49:19 |
| 7.00000 | 1.00000 | 2025-12-04,07:49:19 |
| 8.00000 | 1.00000 | 2025-12-04,07:47:01 |
| 8.00000 | 1.00000 | 2025-12-04,07:45:56 |
| 8.00000 | 2.00000 | 2025-12-04,07:44:27 |
| 10.00000 | 1.00000 | 2025-12-04,07:41:07 |
| 5.00000 | 1.00000 | 2025-12-04,07:37:08 |
| 9.00000 | 1.00000 | 2025-12-04,07:34:50 |
| 7.00000 | 1.00000 | 2025-12-04,07:33:39 |
| 8.00000 | 1.00000 | 2025-12-04,07:33:39 |
| 5.00000 | 1.00000 | 2025-12-04,07:27:36 |
| 11.00000 | 1.00000 | 2025-12-04,07:27:00 |
| 11.00000 | 1.00000 | 2025-12-04,07:23:01 |
| 9.00000 | 1.00000 | 2025-12-04,06:49:35 |
| 10.00000 | 1.00000 | 2025-12-04,06:39:16 |
| 10.00000 | 1.00000 | 2025-12-01,10:46:28 |
| 10.00000 | 1.00000 | 2025-11-28,09:48:41 |
| 10.00000 | 1.00000 | 2025-11-28,09:48:03 |
| 10.00000 | 1.00000 | 2025-11-28,09:44:08 |
| 10.00000 | 1.00000 | 2025-11-28,09:43:42 |
| 10.00000 | 1.00000 | 2025-11-28,09:41:38 |
| 10.00000 | 1.00000 | 2025-11-28,05:22:16 |
| 10.00000 | 1.00000 | 2025-11-28,05:20:44 |
| 10.00000 | 1.00000 | 2025-11-28,05:20:37 |
| 4.00000 | 1.00000 | 2025-08-21,13:01:59 |
| 4.00000 | 1.00000 | 2025-08-21,13:01:59 |
| 5.00000 | 0.16667 | 2025-08-21,13:01:13 |
| 5.00000 | 1.00000 | 2025-08-21,13:00:41 |
| 5.00000 | 0.83333 | 2025-08-21,13:00:41 |
| 6.00000 | 1.00000 | 2025-08-21,12:59:56 |
| 6.00000 | 1.00000 | 2025-08-21,12:59:56 |
| 8.00000 | 1.00000 | 2025-08-21,12:29:19 |
| 8.00000 | 1.00000 | 2025-08-21,12:29:16 |
| 8.00000 | 2.00000 | 2025-08-21,12:29:16 |
| 8.00000 | 1.00000 | 2025-08-21,11:07:56 |
| 2.00000 | 3.12500 | 2025-08-21,10:58:39 |
| 2.00000 | 1.50000 | 2025-08-21,10:58:18 |
| 2.00000 | 0.37500 | 2025-08-21,10:57:52 |
| 8.00000 | 1.00000 | 2025-08-21,09:09:53 |
| 8.00000 | 1.00000 | 2025-08-21,09:09:53 |
| 10.00000 | 1.00000 | 2025-08-21,09:09:03 |
| 10.00000 | 1.00000 | 2025-08-21,09:08:44 |
| 10.00000 | 1.00000 | 2025-08-21,07:48:10 |
| 12.00000 | 1.00000 | 2025-08-21,07:47:25 |
| 12.00000 | 1.00000 | 2025-08-21,07:47:24 |
| 15.00000 | 1.00000 | 2025-08-21,07:46:34 |
| 15.00000 | 1.00000 | 2025-08-21,07:46:34 |
| 10.00000 | 1.00000 | 2025-08-21,07:45:04 |
| 11.00000 | 1.00000 | 2025-08-21,07:44:35 |
| 10.00000 | 1.00000 | 2025-08-21,07:42:15 |
Open Orders
| Order type | Date & Time | Order | Pair | Price | Amount | Remaining | Total | Status | Trigger Price | Cancel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||
My Order History
| Order type | Date & Time | Order | Pair | Price | Amount | Remaining | Total | Trade Fee | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||
Trade History
| Date | Pair | Type | Amount | Staus |
|---|---|---|---|---|
| 18/02/2024, 05:05:00 | BTC/ETH | Buy | 0052067489771 | Confirm |
| 18/02/2024, 05:05:00 | BTC/ETH | Sell | 0052067489771 | Wating |
| 18/02/2024, 05:05:00 | BTC/ETH | Buy | 0052067489771 | Wating |
| 18/02/2024, 05:05:00 | BTC/ETH | Buy | 0052067489771 | Confirm |
| 18/02/2024, 05:05:00 | BTC/ETH | Sell | 0052067489771 | Wating |
| 18/02/2024, 05:05:00 | BTC/ETH | Buy | 0052067489771 | Confirm |
| 18/02/2024, 05:05:00 | BTC/ETH | Sell | 0052067489771 | Wating |
| 18/02/2024, 05:05:00 | BTC/ETH | Buy | 0052067489771 | Confirm |
| 18/02/2024, 05:05:00 | BTC/ETH | Sell | 0052067489771 | Wating |
| 18/02/2024, 05:05:00 | BTC/ETH | Buy | 0052067489771 | Confirm |
| 18/02/2024, 05:05:00 | BTC/ETH | Sell | 0052067489771 | Wating |
| 18/02/2024, 05:05:00 | BTC/ETH | Buy | 0052067489771 | Confirm |
| 18/02/2024, 05:05:00 | BTC/ETH | Sell | 0052067489771 | Wating |
| 18/02/2024, 05:05:00 | BTC/ETH | Buy | 0052067489771 | Confirm |
| 18/02/2024, 05:05:00 | BTC/ETH | Sell | 0052067489771 | Wating |